|
3 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 1 | 1422254 | 11:55:00 | ||
4 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 2 | 8503708 | 11:16:00 | ||
5 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 3 | 2027733 | 11:39:00 | ||
2 | 6 | 7205129 | 11:43:00 | ||
3 | 5 | 8520375 | 11:47:00 | ||
4 | 7 | 365365 | 11:55:00 | ||
5 | 4 | 8501773 | 12:18:00 | ||
6 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 9 | 8105512 | 11:52:00 | ||
2 | 8 | 8503785 | 12:10:00 | ||
7 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 10 | 8514618 | 12:09:00 | ||
8 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 42 | 2133768 | 11:02:00 | ||
2 | 22 | 8525082 | 11:03:00 | ||
3 | 29 | 2133773 | 11:04:00 | ||
4 | 48 | 8509290 | 11:04:00 | ||
5 | 23 | 8509261 | 11:05:00 | ||
6 | 36 | 8511042 | 11:06:00 | ||
7 | 16 | 8525085 | 11:09:00 | ||
8 | 55 | 2210629 | 11:10:00 | ||
9 | 44 | 8500733 | 11:12:00 | ||
10 | 53 | 8527411 | 11:12:00 | ||
11 | 46 | 8511040 | 11:13:00 | ||
12 | 24 | 8527410 | 11:15:00 | ||
13 | 12 | 8527402 | 11:15:00 | ||
14 | 35 | 2133763 | 11:16:00 | ||
15 | 26 | 2153273 | 11:19:00 | ||
16 | 56 | 2078674 | 11:20:00 | ||
17 | 52 | 8511050 | 11:24:00 | ||
18 | 50 | 8636949 | 11:28:00 | ||
19 | 11 | 8527408 | 11:36:00 | ||
20 | 31 | 8511069 | 11:37:00 | ||
21 | 57 | 2083726 | 11:38:00 | ||
22 | 51 | 8511038 | 11:42:00 | ||
23 | 45 | 8636948 | 11:42:00 | ||
24 | 54 | 8511072 | 11:49:00 | ||
25 | 15 | 2029554 | 11:51:00 | ||
26 | 41 | 2210636 | 11:52:00 | ||
27 | 13 | 8514583 | 11:56:00 | ||
28 | 32 | 8527433 | 11:56:00 | ||
29 | 18 | 8527431 | 11:57:00 | ||
30 | 30 | 8511060 | 11:58:00 | ||
31 | 27 | 8527409 | 12:01:00 | ||
32 | 49 | 1402693 | 12:04:00 | ||
33 | 17 | 8510215 | 12:09:00 | ||
34 | 47 | 8636944 | 12:11:00 | ||
35 | 34 | 2146417 | 12:12:00 | ||
36 | 20 | 8525084 | 12:18:00 | ||
37 | 33 | 8514611 | 12:20:00 | ||
38 | 25 | 8511062 | 12:21:00 | ||
39 | 37 | 8510228 | 12:22:00 | ||
40 | 14 | 8509293 | 12:24:00 | ||
41 | 28 | 8509299 | 12:25:00 | ||
42 | 40 | 2133779 | 12:26:00 | ||
43 | 38 | 8509255 | 12:30:00 | ||
44 | 21 | 8511055 | 12:33:00 | ||
45 | 43 | 8511054 | 12:39:00 | ||
46 | 19 | 2146400 | 12:39:00 | ||
9 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 63 | 8514597 | 11:05:00 | ||
2 | 73 | 8660025 | 11:08:00 | ||
3 | 74 | 8509123 | 11:08:00 | ||
4 | 60 | 8510232 | 11:11:00 | ||
5 | 70 | 8511036 | 11:22:00 | ||
6 | 58 | 8503761 | 11:25:00 | ||
7 | 65 | 8509308 | 11:34:00 | ||
8 | 62 | 8503724 | 11:38:00 | ||
9 | 64 | 8501358 | 11:44:00 | ||
10 | 68 | 8503766 | 11:54:00 | ||
11 | 71 | 2154697 | 11:58:00 | ||
12 | 72 | 8501364 | 11:59:00 | ||
13 | 67 | 8501389 | 12:04:00 | ||
14 | 61 | 8511033 | 12:14:00 | ||
15 | 66 | 8500735 | 12:14:00 | ||
16 | 59 | 2116534 | 12:28:00 | ||
17 | 69 | 8503784 | 12:34:00 | ||
10 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 75 | 8510205 | 12:18:00 | ||
11 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 83 | 8680620 | 11:00:00 | ||
2 | 88 | 8680117 | 11:12:00 | ||
3 | 86 | 8643996 | 11:13:00 | ||
4 | 87 | 8680118 | 11:22:00 | ||
5 | 80 | 8191905 | 11:35:00 | ||
6 | 81 | 8680112 | 11:41:00 | ||
7 | 85 | 8510916 | 11:45:00 | ||
8 | 89 | 8680116 | 11:48:00 | ||
9 | 82 | 8644000 | 11:51:00 | ||
10 | 77 | 8522942 | 11:52:00 | ||
11 | 78 | 8522836 | 12:00:00 | ||
12 | 84 | 8680111 | 12:06:00 | ||
13 | 79 | 8643997 | 12:08:00 | ||
14 | 76 | 8522530 | 12:20:00 | ||
12 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 90 | 8523335 | 11:38:00 | ||
13 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 91 | 8514620 | 12:29:00 | ||
14 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 107 | 8503967 | 11:10:00 | ||
2 | 119 | 8501487 | 11:13:00 | ||
3 | 109 | 7205136 | 11:14:00 | ||
4 | 117 | 8527485 | 11:15:00 | ||
5 | 118 | 8660030 | 11:16:00 | ||
6 | 101 | 8514705 | 11:17:00 | ||
7 | 94 | 8527488 | 11:18:00 | ||
8 | 93 | 8525139 | 11:21:00 | ||
9 | 102 | 8520374 | 11:27:00 | ||
10 | 115 | 1664227 | 11:27:00 | ||
11 | 111 | 8512534 | 11:28:00 | ||
12 | 114 | 7205072 | 11:32:00 | ||
13 | 104 | 8503886 | 11:34:00 | ||
14 | 110 | 7205154 | 11:36:00 | ||
15 | 100 | 8520370 | 11:47:00 | ||
16 | 106 | 8513586 | 11:49:00 | ||
17 | 103 | 1664220 | 12:01:00 | ||
18 | 96 | 1664223 | 12:03:00 | ||
19 | 92 | 1664226 | 12:04:00 | ||
20 | 113 | 8500746 | 12:06:00 | ||
21 | 116 | 8501487 | 12:07:00 | ||
22 | 97 | 8514693 | 12:07:00 | ||
23 | 99 | 8512515 | 12:11:00 | ||
24 | 95 | 7505134 | 12:15:00 | ||
25 | 112 | 8521070 | 12:16:00 | ||
26 | 98 | 8521060 | 12:19:00 | ||
27 | 105 | 8520376 | 12:19:00 | ||
15 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 123 | 8527703 | 11:01:00 | ||
2 | 125 | 8057058 | 11:15:00 | ||
3 | 122 | 8502539 | 11:20:00 | ||
4 | 124 | 1405896 | 11:25:00 | ||
5 | 120 | 8502519 | 11:30:00 | ||
6 | 121 | 8509295 | 11:40:00 | ||
16 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 126 | 1450820 | 11:21:00 | ||
17 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 127 | 1025919 | 12:14:00 | ||
18 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 155 | 2029734 | 11:00:00 | ||
2 | 145 | 7205281 | 11:01:00 | ||
3 | 175 | 2029793 | 11:03:00 | ||
4 | 161 | 1422195 | 11:04:00 | ||
5 | 178 | 8511204 | 11:05:00 | ||
6 | 130 | 1025915 | 11:06:00 | ||
7 | 162 | 1138163 | 11:06:00 | ||
8 | 174 | 7205111 | 11:07:00 | ||
9 | 177 | 1422292 | 11:07:00 | ||
10 | 138 | 1422108 | 11:09:00 | ||
11 | 195 | 8870100 | 11:10:00 | ||
12 | 183 | 1422160 | 11:11:00 | ||
13 | 189 | 7205250 | 11:12:00 | ||
14 | 132 | 2144385 | 11:12:00 | ||
15 | 163 | 7205294 | 11:14:00 | ||
16 | 159 | 2029552 | 11:14:00 | ||
17 | 172 | 2029733 | 11:15:00 | ||
18 | 197 | 1422238 | 11:18:00 | ||
19 | 179 | 1422152 | 11:18:00 | ||
20 | 143 | 2029421 | 11:19:00 | ||
21 | 201 | 7205274 | 11:19:00 | ||
22 | 170 | 1422239 | 11:23:00 | ||
23 | 167 | 8502542 | 11:26:00 | ||
24 | 151 | 2029768 | 11:26:00 | ||
25 | 181 | 1422237 | 11:26:00 | ||
26 | 200 | 11:27:00 | |||
27 | 128 | 8514588 | 11:30:00 | ||
28 | 171 | 1422187 | 11:31:00 | ||
29 | 193 | 437207 | 11:32:00 | ||
30 | 164 | 1422218 | 11:34:00 | ||
31 | 188 | 9562202 | 11:36:00 | ||
32 | 169 | 1450805 | 11:39:00 | ||
33 | 413 | 8102687 | 11:39:00 | ||
34 | 136 | 1422216 | 11:39:00 | ||
35 | 131 | 2027762 | 11:39:00 | ||
36 | 150 | 1422127 | 11:41:00 | ||
37 | 191 | 8370100 | 11:42:00 | ||
38 | 199 | 1212121 | 11:43:00 | ||
39 | 139 | 7205096 | 11:43:00 | ||
40 | 154 | 2029887 | 11:44:00 | ||
41 | 184 | 437156 | 11:46:00 | ||
42 | 146 | 7205299 | 11:46:00 | ||
43 | 165 | 2029713 | 11:46:00 | ||
44 | 134 | 7205130 | 11:48:00 | ||
45 | 158 | 2028861 | 11:49:00 | ||
46 | 135 | 7205149 | 11:51:00 | ||
47 | 192 | 8021156 | 11:52:00 | ||
48 | 147 | 2028850 | 11:53:00 | ||
49 | 176 | 2029590 | 11:53:00 | ||
50 | 133 | 2028829 | 11:54:00 | ||
51 | 153 | 1422250 | 11:54:00 | ||
52 | 144 | 2029602 | 11:55:00 | ||
53 | 173 | 2029561 | 11:55:00 | ||
54 | 186 | 2029545 | 11:56:00 | ||
55 | 141 | 2029856 | 11:59:00 | ||
56 | 148 | 2029558 | 12:02:00 | ||
57 | 168 | 1422177 | 12:03:00 | ||
58 | 182 | 7205282 | 12:06:00 | ||
59 | 149 | 2029474 | 12:08:00 | ||
60 | 137 | 7205115 | 12:09:00 | ||
61 | 157 | 2029760 | 12:10:00 | ||
62 | 140 | 1422168 | 12:15:00 | ||
63 | 187 | 437155 | 12:16:00 | ||
64 | 152 | 7202334 | 12:17:00 | ||
65 | 160 | 2029822 | 12:19:00 | ||
66 | 142 | 2029723 | 12:22:00 | ||
67 | 196 | 7202337 | 12:25:00 | ||
68 | 166 | 1422162 | 12:30:00 | ||
69 | 129 | 1422189 | 12:32:00 | ||
70 | 156 | 1422246 | 12:36:00 | ||
71 | 185 | 1422121 | 12:51:00 | ||
20 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 202 | 7205211 | 11:08:00 | ||
2 | 203 | 8211210 | 11:18:00 | ||
3 | 204 | 7205158 | 11:37:00 | ||
21 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 205 | 2029706 | 11:51:00 | ||
22 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 209 | 2067779 | 11:13:00 | ||
2 | 206 | 8511070 | 11:24:00 | ||
3 | 210 | 8521144 | 11:31:00 | ||
4 | 207 | 2027707 | 11:35:00 | ||
5 | 208 | 8521132 | 11:38:00 | ||
6 | 211 | 8521129 | 12:36:00 | ||
23 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 213 | 8220948 | 11:19:00 | ||
2 | 215 | 8032150 | 11:22:00 | ||
3 | 214 | 8004603 | 11:25:00 | ||
4 | 212 | 8032151 | 12:32:00 | ||
24 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 222 | 8503743 | 11:17:00 | ||
2 | 218 | 8503736 | 11:25:00 | ||
3 | 216 | 8646922 | 11:33:00 | ||
4 | 223 | 8503745 | 11:41:00 | ||
5 | 221 | 2027704 | 11:49:00 | ||
6 | 219 | 8503742 | 11:57:00 | ||
7 | 217 | 8505227 | 12:09:00 | ||
8 | 220 | 8503739 | 12:25:00 | ||
25 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 224 | 8503728 | 11:40:00 | ||
2 | 225 | 8501381 | 11:44:00 | ||
26 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 231 | 442527 | 11:00:00 | ||
2 | 236 | 1422197 | 11:00:00 | ||
3 | 233 | 7205143 | 11:08:00 | ||
4 | 238 | 7205069 | 11:10:00 | ||
5 | 251 | 1422150 | 11:10:00 | ||
6 | 247 | 2029534 | 11:14:00 | ||
7 | 242 | 2028824 | 11:15:00 | ||
8 | 228 | 2029763 | 11:16:00 | ||
9 | 237 | 1422255 | 11:20:00 | ||
10 | 227 | 2027763 | 11:24:00 | ||
11 | 243 | 2029581 | 11:27:00 | ||
12 | 239 | 1422135 | 11:30:00 | ||
13 | 229 | 437144 | 11:32:00 | ||
14 | 241 | 1422110 | 11:36:00 | ||
15 | 234 | 1422165 | 11:40:00 | ||
16 | 245 | 7205213 | 11:45:00 | ||
17 | 232 | 437147 | 11:48:00 | ||
18 | 253 | 2029535 | 11:50:00 | ||
19 | 235 | 2029711 | 11:55:00 | ||
20 | 249 | 2027703 | 12:06:00 | ||
21 | 246 | 7205210 | 12:07:00 | ||
22 | 230 | 442540 | 12:12:00 | ||
23 | 244 | 7205060 | 12:21:00 | ||
24 | 250 | 7205269 | 12:22:00 | ||
25 | 226 | 1422267 | 12:24:00 | ||
26 | 240 | 7205066 | 12:25:00 | ||
27 | 248 | 2029848 | 12:38:00 | ||
28 | 252 | 2029557 | 12:38:00 | ||
27 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 254 | 8517917 | 12:56:00 | ||
28 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 255 | 8513587 | 11:09:00 | ||
29 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 257 | 7205068 | 11:24:00 | ||
2 | 256 | 2029745 | 11:35:00 | ||
3 | 258 | 1422192 | 12:05:00 | ||
31 | RUS |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 262 | 8150000 | 11:31:00 | ||
32 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 263 | 1422252 | 11:08:00 | ||
33 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 267 | 8502532 | 11:50:00 | ||
2 | 266 | 8522193 | 11:53:00 | ||
3 | 264 | 8509280 | 12:04:00 | ||
4 | 265 | 8526493 | 12:08:00 | ||
34 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 270 | 8007080 | 11:06:00 | ||
2 | 268 | 8007081 | 11:13:00 | ||
3 | 269 | 8007079 | 12:26:00 | ||
35 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 280 | 8510220 | 11:08:00 | ||
2 | 276 | 8503758 | 11:21:00 | ||
3 | 278 | 8510219 | 11:32:00 | ||
4 | 274 | 8503752 | 11:33:00 | ||
5 | 282 | 85037521 | 11:45:00 | ||
6 | 271 | 8514605 | 11:46:00 | ||
7 | 272 | 8514625 | 12:03:00 | ||
8 | 277 | 8521145 | 12:13:00 | ||
9 | 284 | 8514606 | 12:15:00 | ||
10 | 275 | 8514603 | 12:23:00 | ||
11 | 279 | 8514586 | 12:23:00 | ||
12 | 281 | 8505232 | 12:34:00 | ||
13 | 283 | 8510217 | 12:40:00 | ||
14 | 273 | 8528103 | 12:45:00 | ||
36 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 39 | 2029800 | 11:10:00 | ||
2 | 286 | 8527442 | 11:25:00 | ||
3 | 285 | 8527432 | 12:00:00 | ||
4 | 287 | 8527440 | 12:25:00 | ||
37 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 288 | 8521138 | 11:24:00 | ||
2 | 289 | 8521111 | 11:43:00 | ||
38 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 302 | 1664203 | 11:07:00 | ||
2 | 295 | 8521148 | 11:16:00 | ||
3 | 293 | 8514609 | 11:25:00 | ||
4 | 301 | 8514598 | 11:27:00 | ||
5 | 303 | 1664207 | 11:36:00 | ||
6 | 300 | 1664204 | 11:42:00 | ||
7 | 296 | 8514578 | 11:44:00 | ||
8 | 291 | 8514599 | 11:44:00 | ||
9 | 290 | 1664205 | 11:56:00 | ||
10 | 297 | 8514589 | 11:59:00 | ||
11 | 299 | 8500766 | 12:02:00 | ||
12 | 298 | 8514608 | 12:05:00 | ||
13 | 294 | 8514577 | 12:05:00 | ||
14 | 292 | 1664206 | 12:28:00 | ||
39 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 304 | 8514629 | 11:27:00 | ||
2 | 305 | 3755309 | 11:34:00 | ||
40 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 306 | 8510200 | 11:23:00 | ||
41 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 333 | 8509267 | 11:02:00 | ||
2 | 332 | 2131055 | 11:04:00 | ||
3 | 318 | 2144380 | 11:07:00 | ||
4 | 311 | 8528108 | 11:11:00 | ||
5 | 317 | 2131073 | 11:13:00 | ||
6 | 331 | 8528110 | 11:22:00 | ||
7 | 315 | 2144368 | 11:23:00 | ||
8 | 325 | 8528083 | 11:23:00 | ||
9 | 313 | 8523284 | 11:29:00 | ||
10 | 323 | 8528111 | 11:29:00 | ||
11 | 308 | 8527403 | 11:31:00 | ||
12 | 322 | 2144365 | 11:31:00 | ||
13 | 309 | 2144352 | 11:33:00 | ||
14 | 328 | 8509268 | 11:34:00 | ||
15 | 334 | 8509266 | 11:38:00 | ||
16 | 316 | 8528121 | 11:41:00 | ||
17 | 326 | 8527424 | 11:46:00 | ||
18 | 336 | 8528090 | 11:47:00 | ||
19 | 330 | 7205263 | 11:50:00 | ||
20 | 335 | 8528111 | 11:54:00 | ||
21 | 314 | 8528095 | 11:55:00 | ||
22 | 327 | 2131096 | 11:56:00 | ||
23 | 319 | 2144389 | 12:04:00 | ||
24 | 307 | 2131094 | 12:16:00 | ||
25 | 321 | 8526495 | 12:16:00 | ||
26 | 312 | 2131067 | 12:17:00 | ||
27 | 329 | 2144345 | 12:24:00 | ||
28 | 320 | 8660027 | 12:31:00 | ||
29 | 310 | 8509271 | 12:48:00 | ||
42 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 337 | 2144363 | 11:16:00 | ||
2 | 339 | 2131031 | 12:01:00 | ||
3 | 338 | 2131080 | 12:27:00 | ||
43 | DEU |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 340 | 8606409 | 11:43:00 | ||
44 | AUT |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 341 | 8023002 | 11:48:00 | ||
45 | DEU |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 342 | 8130206 | 11:58:00 | ||
46 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 355 | 8502552 | 11:05:00 | ||
2 | 349 | 8519818 | 11:09:00 | ||
3 | 354 | 8501839 | 11:14:00 | ||
4 | 347 | 8511195 | 11:21:00 | ||
5 | 344 | 8516214 | 11:29:00 | ||
6 | 348 | 8519815 | 11:37:00 | ||
7 | 411 | 8052588 | 11:37:00 | ||
8 | 351 | 8525853 | 11:50:00 | ||
9 | 350 | 8055750 | 12:01:00 | ||
10 | 343 | 8055765 | 12:13:00 | ||
11 | 352 | 8502547 | 12:20:00 | ||
12 | 345 | 8516515 | 12:21:00 | ||
13 | 346 | 8519817 | 12:29:00 | ||
14 | 353 | 8502520 | 12:45:00 | ||
47 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 412 | 2130966 | 11:21:00 | ||
2 | 357 | 8521131 | 11:28:00 | ||
3 | 358 | 8503746 | 11:48:00 | ||
4 | 414 | 2130967 | 11:52:00 | ||
5 | 359 | 8503775 | 12:31:00 | ||
48 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 356 | 8500734 | 12:41:00 | ||
49 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 361 | 1008104 | 11:34:00 | ||
2 | 363 | 2029789 | 11:36:00 | ||
3 | 362 | 1422146 | 11:45:00 | ||
4 | 360 | 2029510 | 11:46:00 | ||
52 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 368 | 8511691 | 11:11:00 | ||
2 | 364 | 8507935 | 11:20:00 | ||
3 | 369 | 8507937 | 11:22:00 | ||
4 | 365 | 8501109 | 11:42:00 | ||
5 | 108 | 8526356 | 12:00:00 | ||
6 | 367 | 7205135 | 12:11:00 | ||
7 | 366 | 8660021 | 12:28:00 | ||
53 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 384 | 8524134 | 11:01:00 | ||
2 | 402 | 8501419 | 11:03:00 | ||
3 | 371 | 8527561 | 11:05:00 | ||
4 | 400 | 8502538 | 11:06:00 | ||
5 | 374 | 8525111 | 11:06:00 | ||
6 | 382 | 8528379 | 11:07:00 | ||
7 | 397 | 8509253 | 11:17:00 | ||
8 | 394 | 8141213 | 11:19:00 | ||
9 | 391 | 8500729 | 11:20:00 | ||
10 | 395 | 8122606 | 11:23:00 | ||
11 | 375 | 8528027 | 11:24:00 | ||
12 | 403 | 8527705 | 11:26:00 | ||
13 | 386 | 2102366 | 11:28:00 | ||
14 | 393 | 8528041 | 11:30:00 | ||
15 | 401 | 8522207 | 11:30:00 | ||
16 | 373 | 8527554 | 11:30:00 | ||
17 | 381 | 8522514 | 11:31:00 | ||
18 | 396 | 8420943 | 11:33:00 | ||
19 | 387 | 8525113 | 11:40:00 | ||
20 | 404 | 1405906 | 11:50:00 | ||
21 | 385 | 1664218 | 11:53:00 | ||
22 | 380 | 8525109 | 11:57:00 | ||
23 | 392 | 8501418 | 11:58:00 | ||
24 | 398 | 8527708 | 12:00:00 | ||
25 | 389 | 8528040 | 12:02:00 | ||
26 | 379 | 8525110 | 12:05:00 | ||
27 | 399 | 8527707 | 12:10:00 | ||
28 | 370 | 8527564 | 12:10:00 | ||
29 | 388 | 8105261 | 12:11:00 | ||
30 | 376 | 12:12:00 | |||
31 | 383 | 8528385 | 12:13:00 | ||
32 | 378 | 8105262 | 12:30:00 | ||
33 | 390 | 8510201 | 12:34:00 | ||
34 | 377 | 8528028 | 12:36:00 | ||
54 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 405 | 8511067 | 11:38:00 | ||
2 | 406 | 1422173 | 12:21:00 | ||
55 |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 409 | 2029742 | 11:18:00 | ||
2 | 415 | 1422274 | 12:24:00 | ||
3 | 410 | 1422256 | 12:26:00 | ||
56 |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
---|
1 | 190 | 2029417 | 11:22:00 | ||
2 | 194 | 8514628 | 11:45:00 | ||
3 | 260 | 7021208 | 11:57:00 | ||
4 | 259 | 8521123 | 12:20:00 | ||
5 | 261 | 8509279 | 12:35:00 | ||